Jogos
| POS | EQUIPA | PTS | J | V | E | D | GP | GC | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GIL VICENTE FC | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 19 | 5 | +14 |
| 2 | SC BRAGA | 18 | 7 | 6 | 0 | 1 | 23 | 8 | +15 |
| 3 | MOREIRENSE FC | 16 | 7 | 5 | 1 | 1 | 23 | 13 | +10 |
| 4 | FC FAMALICÃO | 15 | 7 | 5 | 0 | 2 | 22 | 9 | +13 |
| 5 | VITÓRIA SC | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 31 | 11 | +20 |
| 6 | AFS | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 14 | 13 | +1 |
| 7 | SANTA MARIA FC | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 13 | 26 | -13 |
| 8 | FC VIZELA | 6 | 7 | 1 | 3 | 3 | 9 | 15 | -6 |
| 9 | MÃE D´ÁGUA | 6 | 7 | 2 | 0 | 5 | 8 | 16 | -8 |
| 10 | DIOGO CÃO | 5 | 7 | 1 | 2 | 4 | 13 | 22 | -9 |
| 11 | FC PENAFIEL | 5 | 7 | 1 | 2 | 4 | 6 | 19 | -13 |
| 12 | AD LIMIANOS | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 8 | 32 | -24 |












